方城楼市网讯:2017年已成为过去式,而不少万众瞩目的楼盘正在蓄势待发,这些楼盘不管从地段、品牌、质量还是口碑来说,都是购房者翘首以盼的。 在这辞旧迎新的时刻,方城楼市网经过精心统计,最终推出2018年1月份在售楼盘均价,特意在新年到来之际为有购房需要的您便以参考!
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
---|---|---|---|
大上海·国际 | 七峰大道与张骞大道交汇处东北角 | 住宅3800 公寓3600 商业13000 | 60671111 60676666 |
东方新城 | 康达路七峰大道交汇西南 | 住宅3300 | 67321111 67552222 |
润豪·天悦城 | 方城县文化路与珍珠路交汇处 | 住宅3万抵4万 商业5万抵8万 | 67321666 67321999 |
首创·珍珠湾 | 文化路东延新公安局对面 | 住宅3900 商业9000 | 67550777 |
宇信凯旋城 | 张骞大道路东(原烟草仓库及酒厂区域) | 住宅3800 商业一层10000—20000 二层5000—10000 | 67581999 67235666 |
翰林学府 | 河南省南阳市方城县第七小学(三里岔红绿灯路口) | 住宅3450 商业10000 | 67351111 |
锦城国际 | 方城县龙城路龙城小学西隔墙 | 商业9000 | 67185666 67175888 |
中基·新天地 | 方城县释之路与吴府大道交叉口西北角 | 住宅3500 | 67328666 |
百信广场 | 方城县凤瑞路与人民路交叉口西北角(原政府二院区域) | 商业13000 | 67185999 67166777 |
公园首府 | 康达路与七峰大道交汇处 | 商业认筹中:20万抵30万 50万抵70万 | 67239999 |
金榜世家 | 龙泉路东段(方城县实验幼儿园对面) | 住宅1万抵两万 商铺5万抵7万 | 67290999 |
方城楼市网隶属河南楼市网络联盟旗下,是方城一家房地产信息资源共享平台,并拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证(许可证编号:豫B2-20110018),是一家标准化运作的专业房地产网络媒体!方城楼市网每天为方城地区及省内内同行提供全面及时的房地产新闻资讯,方城楼市网目前已成为方城乃至国内外各大媒体与业内外人士公认的方城专业的房地产网络平台!