2015年11月份方城县在售楼盘价格行情

2015-11-12方城楼市网

方城楼市网: 央行宣布,从2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点,一年期贷款利率降至4.35%;一年期存款基准利率降至1.5%。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。自同日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励,对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。这是央行今年年内第5次降息、第3次同时降息、降准。在一个又一个利好政策的影响下,方城房价将会发生怎样的变化呢?让我们一起围观下方城11月在售楼盘均价吧!

楼盘名称 楼盘地址 均价(元/㎡) 销售热线
江淮·百合园 实验小学与第二初中中央 3400 400-618-2100 转 801610
公园首府 康达路与七峰大道交汇处 2950 400-618-2100 转 801653
宇济一号 凤瑞路与七峰大道交汇处 3000 400-618-2100 转 801654
大上海·国际 七峰大道与张骞大道交汇处东北角 2950 400-618-2100 转 801549
润豪盛世 方城县康达路与威海路交汇处东南侧(七峰时代广场对面) 3150 400-618-2100 转 801587
东方新城 康达路七峰大道交汇西南 3180 400-618-2100 转 801518
润豪世纪广场 方城县凤瑞路与高速路引线交会处 2850 400-618-2100 转 801347
翰林学府 河南省南阳市方城县第七小学(三里岔红绿灯路口) 2760 400-618-2100 转 801702
锦城国际 方城县龙城路龙城小学西隔墙 2880 400-618-2100 转 801560
锦安首府 广安路与长江路交叉口 2800 400-618-2100 转 801577
宇信凯旋城 张骞大道路东(原烟草仓库及酒厂区域) 高层3000元 多层3400元 400-618-2100 转 801417
龙泉新城 方城县城关镇康达西路 2850 400-618-2100 转 801348
金福花园 人民南路粮油街口向南100米路西(原金馥油厂) 3060 400-618-2100 转 801680
领秀·裕州印象 释之路北侧 2400 400-618-2100 转 801628
方城楼市网隶属河南楼市网络联盟旗下,是方城县一家房地产信息资源共享平台,并拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证(许可证编号:豫B2-20110018),是一家标准化运作的专业房地产网络媒体!方城楼市网每天为方城地区及省内内同行提供全面及时的房地产新闻资讯,方城楼市网目前已成为方城乃至国内外各大媒体与业内外人士公认的方城县专业的房地产网络平台!

方城楼市网猜您所想
河南楼市网楼盘推荐